VC88B
Duży wyświetlacz LCD, 1999 punktów, AC 750V 20A, DC 1000V 20A, Funkcja HOLD, C, R, f, T, buzer, podświetlenie, True RMS
Szukaj
Producenci
Duży wyświetlacz LCD, 1999 punktów, AC 750V 20A, DC 1000V 20A, Funkcja HOLD, C, R, f, T, buzer, podświetlenie, True RMS
Funkcje podstawowe | Zakres | Podstawowa dokładność | |
DC napięcie | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
AC napięcie | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
DC prąd | 20mA/200 mA /20A | ±(0.8%+4) | |
AC prąd | 20mA/200 mA /20A | ±(1.0%+5) | |
Rezystancja | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
Pojemność | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
Częstotliwość | 2kHz/200kHz | ±(3.0%+15) | |
Temperatura | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+3) | |
Funkcje specjalne | VICTOR88B | ||
Test diod | √ | ||
Buzer | √ | ||
Niski stan baterii | √ | ||
Funkcja HOLD | √ | ||
Auto wyłączenie | √ | ||
Podświetlenie | √ | ||
Funkcja zabezpieczająca | √ | ||
Bezpiecznik | √ | ||
Bezpieczeństwo wstrząsowe | √ | ||
Impedancja wejścia | 10MΩ | ||
Próbkowanie | 3 razy/s | ||
AC częstotliwość | (40-400)Hz | ||
Ustawianie zakresu | manualne | ||
Wyświetlacz | 1999 | ||
Wielkość LCD | 65×45mm | ||
Bateria | 9V (6F22) |
Charakterystyka ogólna |
|
Kolor | Futerał: ciemno-szary ; obudowa miernika: żółta |
Waga miernika | Ok.: 400g(z materią) |
Wymiary miernika | 189×97×35mm |
Standard Accessories | Kable pomiarowe; baterie; instrukcja, TP01 termopara; akcesoria testowe |
Opakowanie | Kolorowe |