VC70C
Multimetr cyfrowy z USB, 3 5/6 cyfry, prąd przemienny, prąd stały, rezystancja, pojemność, częstotliwość, współczynnik wypełnienia, temperatura, oprogramowanie, RMS
Szukaj
Producenci
Multimetr cyfrowy z USB, 3 5/6 cyfry, prąd przemienny, prąd stały, rezystancja, pojemność, częstotliwość, współczynnik wypełnienia, temperatura, oprogramowanie, RMS
Dane techniczne | ||
Funkcje | Zakres | Dokladność podstawowa |
DC napięcie | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+4) |
AC napięcie | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+10) |
DC prąd | 60mA/600mA/10A | ±(1.0%+10) |
AC prąd | 60mA/600mA/10A | ±(1.5%+10) |
Rezystancja | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+4) |
Pojemność | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(3.5%+8) |
Częstotliwość | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/20MHz | ±(0.3%+2) |
Celsjusz | (-20+1000)'C | ±(1.0%+5'C) |
Fahrenheit | (0+1832)°F | ±(1.5%+15°F) |
|
|
|
Funkcje specjalne | |
USB interfejs | √ |
Podświetlenie | √ |
Niski stan baterii | √ |
Zapamiętanie danych | √ |
Auto wyłączenie | √ |
Funkcja zabezpieczenia | √ |
RMS | √ |
Zabezpieczenie wstrząsowe | √ |
Częstotliwość/Współcz. wypełnienia | 1% 99% |
Impedancja wejściowa | 10MΩ |
Próbkowanie | 3 razy/s |
AC Częstotliwość | (40-400)Hz |
Wyświetlacz | 5999 3 5/6 |
Wymiary wyświetlacza | 68×47mm |
Bateria | 3V(1.5V×2) |
Charakterystyka ogólna | |
Kolor | Futerał: ciemy szry; Obudowa: żółta |
Waga | Ok.:410g (z baterią ) |
Wymiary | 185×91×49mm |
Akcesoria standardowe | Instrukcja, Futerał, Kable pomiarowe, bateria, TP01 termopara, USB, CD. |