GW Instek PPH-1503
Programowalny precyzyjny zasilacz DC, wbudowany woltomierz, program n PC, podwójny zakres (0~15V/ 0-3A albo 0-9V / 0-5A) 45W; USB / LAN /GPIB
Szukaj
Producenci
Programowalny precyzyjny zasilacz DC, wbudowany woltomierz, program n PC, podwójny zakres (0~15V/ 0-3A albo 0-9V / 0-5A) 45W; USB / LAN /GPIB
Parametry:
| OGÓLNE DC | WYBÓR CZASU POMIARU | 0.01 ~ 10PLC1,0.01PLC/step |
| ŚREDNI OCZYT | 1~10 | |
| TYPOWY CZAS ODCZYTU2,3 | 31ms | |
NAPIĘCIE WYJŚCIA DC | NAPIĘCIE WYJŚCIA | 0~15V |
| DOKŁADNOŚĆ WYJŚCIA | ± (0.05%+10mV) | |
| ROZDZIELCZOŚĆ PROGRAMOWA | 2.5mV | |
| DOKŁADNOŚĆ READBACK3 | ± (0.05%+3mV) | |
| ROZDZIELCZOŚĆ READBACK | 1mV | |
| CZAS WZROSTU NAPIĘCIA WYJŚCIA | 0.15ms (10% ~ 90%) | |
| CZAS OPADANIA NAPIĘCIA WYJŚCIA | 0.65ms (90% ~ 10%) | |
| REGULACJA OBCIĄŻENIA | 0.01%+2mV | |
| REGULACJA LINIOWA | 0.5mV | |
| STABILNOŚĆ4 | 0.01%+0.5mV | |
| RECOVERY TIME(1000%ZMIANY OBCIĄŻENIA) | <40us (<100mV) | |
| PULSACJA I SZUM5 | 1mV rms(0~1MHz) 8mVpp(20Hz~ 20MHz) | |
PRĄD DC | PRĄD WYJŚCIA | 0 ~ 5A (0 ~ 9V) |
| DOKŁADNOŚĆ ZGODNOŚCI ŹRÓDA | ±(0.16%+5mA) | |
| ROZDZIELCZOŚĆ ZAPROGRAMOWANEGO ŹRÓDŁA | 1.25mA | |
| DOKŁADNOŚĆ READBACK3 | 5A range: ±(0.2%+400uA) | |
| ROZDZIELCZOŚĆ READBACK | 5A range: 100uA | |
| CURRENT SINK CAPACITY | 0 ~ 5V: 2A | |
| REGULACJA OBCIĄŻENIA | 0.01%+1mA | |
| REGULACJA LINIOWA | 0.5mA | |
| STABILNOŚĆ4 | 0.01%+50uA | |
| DVM | ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO | 0 ~ 20VDC |
| IMPEDANCJA WEJŚCIOWA | 10Ω | |
| MAKSYMALNE NAPIĘCIĘ WEJŚCIA | -3V, +22V | |
| DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU3 | ± (0.05%+3mV) | |
| ROZDZIELCZOŚĆ ODCZYTU | 1mV | |
| POMIARY IMPULSU PRĄDU | POZIOM WYZWALANIA | 5mA ~ 5A, 5mA/step |
| WYSOKI CZAS/NISKI CZAS/ŚREDNI CZAS | 33.3us to 833ms, 33.3us/step | |
| OPÓŹNIENIE WYZWALANIA | 0 ~ 100ms,10us/steps | |
| ŚREDNI ODCZYT | 1 ~ 100 | |
| PRZEKROCZENIE CZASU IMPULSU LONG INTEGRATION | 1S ~ 63S | |
| CZAS POMIARU LONG INTEGRATION | 850ms(60Hz)/840ms(50Hz) ~ 60s,or AUTO time 16.7ms/steps(60Hz), 20ms/steps(50Hz) | |
| TYPY TRYBU WYZWALANIA | Rising, Falling, Neither | |
| OVP | ZAKRES OVP | OFF,ON (0 ~ 15.2V) |
| ROZDZIELCZOŚĆ | 10mV | |
| DOKŁADNOŚĆ | 50mV | |
| Inne | PROGRAMOWANIE | IEEE-488.2(SCPI) |
| USER_DEFINABLE POWER_UP STATES | 5 sets | |
| REAR PANEL CONNECTOR | 8Pin:output*4, sense*2, DVM*2 | |
| WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATURY | 0.1* specification/ ˚C | |
| ZUŻYCIE ENERGII | 150VA | |
| ZDALNE/LOKALIZACJA ZŁĄCZA | USB/GPIB/LAN | |
| PRZEKAŹNIK KONTROLI ZŁĄCZA | 150mA/15V 5Voutput, 100mA | |
| Izolacja | Chassis and Terminal | 20MΩ or above (DC 500V) |
| Chassis and AC cord | 30MΩ or above (DC 500V) | |
| Środowisko pracy |
| Indoor use, Altitude: ≤ 2000m |
| Warunki przechowywania | TEMPERATURE: -20˚C ~ 70˚C HUMIDITY: < 80% | |
| MOC WEJŚCIA | 90-264VAC, 50/60Hz 6 | |
| Akcesoria | CD 8cmUser manual x1, Quick Start manual x1 | |
| Wymiary | 222 (W) x 86 (H) x 363 (D) mm | |
| Waga | Approx. 4.2kg | |
| Uwagi |
|