GW Instek LCR-914
Miernik LCR-914,1kHz, 20,000/2,000 punktów, 0,2%, kieszonkowy, z podwójnym wyświetlaczem
Szukaj
Producenci
Miernik LCR-914,1kHz, 20,000/2,000 punktów, 0,2%, kieszonkowy, z podwójnym wyświetlaczem
OPIS:
* 20000/2000 punktów na podwójnym wyświetlaczu
* test częstotliwości: 100 / 120Hz / 1/10/100 kHz w zależności od modelu
* Tryb Auto LCR dla pomiaru DUT
* Dokładność podstawowa 0,2%
* Pomiar parametrów: L, C, R, D, K, OB, θ, DCR
* Testowanie w trybie równoległym / serii
* Sortowanie Tryb Kontroli Jakości
* dostępny pomiar 2Wire lub 5Wire
* Data Hold i tryb zero
* Max i Min (tylko LCR-916)
* Auto zakres, Auto podświetlanie
* Wskaźnik niskiego poziomu baterii
* Automatyczne wyłączanie
* Zbieranie danych lub operacja zasilania AC (opcja)
Wyposażenie: Shorting Cube, 2Wire Alligator Clip Set, Battery, User Manual.
Specyfikacja:
LCR-916 | LCR-915 | LCR-914 | |
TEST CZĘSTOTLIWOŚCI | |||
100Hz/120Hz/1k/10k/100kHz selectable | 100Hz/120Hz/1k/10kHz Selectable | 100Hz/120Hz/1kHz Selectable | |
PEŁEN ZAKRES WYŚWIETLANIA | |||
Główny ekran | 20,000/2,000 counts selectable | ||
Dod. ekran | 2,000 counts | ||
INDUKTANCJA | |||
Zakres | 20uH ~ 20kH depends on the selected test frequency | ||
Najlepsza dokł. | +(0.2% rdg + 2 digits) | ||
Rozdzielczość | 0.001uH ~ 0.001kH depends on selected range | ||
POJEMNOŚĆ | |||
Zakres | 20pF ~ 20mF depends on the selected test frequency | ||
Najlepsza dokł. | +(0.2% rdg + 2 digits) | ||
Rozdzielczość | 0.001pF ~ 0.001mF depends on selected range | ||
REZYSTANCJA | |||
Zakres | 20Ω ~ 200MΩ depends on the selected test frequency | ||
Najlepsza dokł. | +(0.2% rdg+ 2 digits) | ||
Rozdzielczość | 0.001Ω ~ 0.01MΩ depends on selected range | ||
REZYSTANCJA DC | |||
Zakres | 200Ω ~ 200MΩ | ||
Najlepsza dokł. | +(0.2% rdg+ 2 digits) | ||
Rozdzielczość | 0.01Ω ~ 0.01MΩ depends on selected range | ||
WSKAŻNIK JAKOŚCI (Q) | |||
Zakres | 0.000 ~ 999 | ||
Dokładność | 2 x (main parameter accuracy) | ||
Najlepsza rozdz. | 0.001 | ||
WSKAŹNIK ROZPROSZENIA (D) | |||
Zakres | 0.000 ~ 999 | ||
Dokładność | 2 x (main parameter accuracy) | ||
Najlepsza rozdz. | 0.001 | ||
KĄT FAZOWY (θ) | |||
Zakres | -90° ~ 90° | ||
Dokładność | +(0.2% rdg+ 5 digits) | ||
Rozdzielczość | 0.1° | ||
OBWÓD POMIAROWY | |||
Parallel or Series selectable | |||
TRYB AUTO LCR | |||
Automatically identifies and measures the DUT when the meter is switch on | |||
TRYB SORTOWANIA | |||
+0.1%, +0.2%, +0.25%, +0.5%, +1.0%, +2.0%, +5.0%, +10.0%, +20.0%, +80%/-20% Selectable | |||
INNE FUNKCJE | |||
Auto range, Auto backlit, Max, Min, Data hold, Zero, Auto power off, 46 segments analogue bar | |||
WYŚWIETLACZ | |||
LCD mono display | |||
INTERFEJS | |||
USB | |||
ZASILANIE | |||
AA Battery 1.5V x 4 or DC 5V(through AC adapter or USB cable) | |||
WYMIARY I WAGA | |||
95(W) × 207(H) × 52(D) mm, Approx. 630g |