Powiększ GW Instek LCR-819
Precyzyjny miernik RLC LCR-819 (12Hz~100kHz), dokładność 0,05%, 68ms, R/Q, C/D, C/R, L/Q,
Szukaj
Producenci
Powiększ Precyzyjny miernik RLC LCR-819 (12Hz~100kHz), dokładność 0,05%, 68ms, R/Q, C/D, C/R, L/Q,
PRECYZYJNY MOSTEK RLC o następujących parametrach technicznych: RLC typu LCR-819
tryby pomiarowe: R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R
| CZĘSTOTLIWOŚCI POMIAROWE | ||
| 12Hz ~ 200kHz (504 steps) for LCR-821 12Hz ~ 100kHz(503 steps) for LCR-819/829 12Hz ~ 10kHz(489 steps) for LCR-817/827 100Hz ~2kHz (245 steps) for LCR-816/826 | ||
| DOKŁADNOŚĆ (*) | ||
| 0.05% for basic accuracy for LCR-821/819/817 0.1% for basic accuracy for LCR-829/827/826/816 | ||
| PRĘDKOŚĆ POMIARU | ||
| 68ms for LCR-821/819/817/816, 34ms for LCR-829/827/826 | ||
| POZIOM SYGNAŁU TESTOWEGO | ||
| 5mV ~ 1.275Vrms ( 5mV/step ) for LCR-821/819/829/817/827 0.1V ~ 1.275Vrms ( 5mV/step )for LCR-816/826 | ||
| DC BIAS | ||
| Internal | 2V | |
| External | 0 ~ 35V for LCR-821; 0 ~ 30V for LCR-819/829/817/827/816/826 | |
| ZAKRES WYŚWIETLANIA (**) | ||
| Resistance | R 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
| Capacitance | C 0.00001pF ~ 99999uF | |
| Inductance | L 0.00001mH ~ 99999H | |
| Quality Factor | Q 0.0001 ~ 9999 | |
| Dissipation Factor | D 0.0001 ~ 9999 | |
| Impedance | |Z| 0.00001Ω ~ 99999kΩ for LCR-821 | |
| Phase Angle (Degree) | θ -180.00° ~ 180.00° for LCR-821 | |
| TRYB POMIARU | ||
| R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R for LCR-821 only | ||
| OBWÓD EKWIWALENTNY | ||
| Parallel or series selectable | ||
| PAMIĘĆ | ||
| 100 memory blocks total | ||
| UŚREDNIANIE | ||
| 1 to 255 times | ||
| TRYB PRĘDKOŚCI POMIARU | ||
| SLOW, MEDIUM and FAST | ||
| TRYB WYŚWIETLANIA | ||
| Value, △, △% | ||
| WYŚWIETLACZ | ||
| 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
| INTERFEJS | ||
| Standard : RS-232C for LCR-821 Standard : Handler Interface for LCR-829/827/826 Optional : RS-232C Interface for LCR-819/817/816 (Including LCR-Viewer Software for RS-232C interface) | ||
| ZASILANIE | ||
| Line Voltage Range | 100V - 240V, 47-63Hz/400Hz | |
| WYMIARY I WAGA | ||
| 330(W) x 149(H) x 437(D)mm Approx. 5.5kg | ||
(*):Dokładność zależy od prędkości, częstotliwości, poziomu sygnału AC i impedancji badanego urządzenia.
(**):Zakres wskazań dotyczy zakresu wartości pomiarowych, które mogą być wyświetlane na ekranie. Proszę zobaczyć instrukcję dla efektywnych zakresów pomiarowych LCR-800.