GW Instek GSP-730
Analizator widma GSP-730 150 kHz- 3GHz, GW Instek, Autoset, RBW, ACPR/CHPW/OCBW
Szukaj
Producenci
Analizator widma GSP-730 150 kHz- 3GHz, GW Instek, Autoset, RBW, ACPR/CHPW/OCBW
Charakterystyka ogólna:
Charakterystyka:
Częstotliwość | ||
Zakres | ||
Zakres do ustawiania | 150kHz to 3GHz | |
Częstotliwość środkowa | ||
Ustawianie rozdzielczości | 0.1MHz | |
Dokładność | within ±50kHz (frequency span : 0.3GHz to 2.6GHz, 20 ±5°C) | |
Pasmo częstotliwości | ||
Ustawianie zakresu | 1MHz to 3GHz | |
Dokładność | within ±3% (frequency span : 0.3GHz to 2.6GHz, 20 ±5°C) | |
Rozdzielczość pasma | ||
Ustawianie zakresu | 30KHz, 100KHz, 300KHz,1MHz, | |
SSB Phase Noise | ||
-85dBc / Hz (typical, 500kHz offset, RBW : 30kHz, Sweep time: 1.5s, Span:1MHz@1GHz) | ||
Odpowiedź na zakłócenie | ||
less than -45dBc @ -40dBm Ref. Level (typical less than -50dBc) |
Specyfikacja analizatora widma GSP-730
Amplituda | ||
Poziom referencyjny | ||
Zakres | +20 to -40dBm | |
Dokładność | Within ±2dB (1GHz);SPAN:5MHz | |
Jednostka | dBm, dBV, dBµV | |
Uśrednianie poziomu zakłóceń | ||
≤ -100dBm (typical, center frequency : 1GHz RBW : 30kHz) | ||
Charakterystyka częstowliwości | ||
within ±3.0dB @300MHz~2.6GHz, within ±6.0dB @ 80~300MHz, 2.6~3GHz | ||
Wejście | ||
Impedancja wejściowa | 50ohm | |
VSWR | less than 2.0@input att ≧10dB | |
Poziom zakłóceń | +30dBm (CW average power), 25VDC | |
Złącze | N connector |
Sweep | ||
Sweep | ||
Ustawiany zakres | 300ms to 8.4s, auto (not adjustable) | |
Dokładność | within ±2% ( frequency span : full span) |
Ogólne | ||
Komunikacja | ||
Ekran | 640*480 RGB color LCD | |
Interfejs | ||
RS-232C | Sub-D female-D 9 pins | |
USB Connector | USB Host/Device full speed supported | |
Wyjście VGA | ||
Sub-D female 15 pins | ||
Zasilanie | ||
AC 100~240V, 50/60Hz |
Inne | ||
Temp. poczas pracy | 5 to 45°C (Guaranteed at 25 ±5°C, without soft carrying case) | |
Wilgotność podczas pracy | Less than 45°C / 90%RH | |
Temp. przechowywania | -20 to 60°C, less than 60°C / 70%RH | |
Wymiary | 296 (L) × 153 (W) × 105 (H) mm | |
Waga | Approx. 2.2kg |