GW Instek PSP-2010
Programowalny zasilacz impulsowy prądu stałego (0-20VDC/0-10ADC) rozdzielczość: 10mV/5mA
Szukaj
Producenci
Programowalny zasilacz impulsowy prądu stałego (0-20VDC/0-10ADC) rozdzielczość: 10mV/5mA
Parametry serii PSP:
PSP-603 | PSP-405 | PSP-2010 | |
WYJŚCIE | |||
Napięcie | 0~60V | 0~40V | 0~20V |
Prąd | 0~3.5A | 0~5A | 0~10A |
REGULACJA NAPIĘCIA | |||
Obciążenie | ≦10mV | ||
Liniowość | ≦0.05% | ||
REGULACJA PRĄDU | |||
Obciążenie | ≦5mV | ||
Liniowość | ≦0.05% | ||
RIPPLE | |||
Napięcie (mVrms) | ≦20mV | ||
Prąd (mVrms) | ≦10mA | ||
ROZDZIELCZOŚĆ | |||
Napięcie | 20mV | 10mV | 10mV |
Prąd | 2mA | 2mA | 5mA |
DOKŁADNOŚĆ PROGRAMU | |||
Napięcie | ± 0.05% rdg ± 4digits | ± 0.05% rdg ± 3digits | ± 0.05% rdg ± 3digits |
Prąd | ± 0.1% rdg + 5digits | ± 0.1% rdg + 5digits | ± 0.3% rdg + 10digits |
READBACK (METER) RESOLUTION | |||
Napięcie | Same as Resolution | ||
Prąd | Same as Resolution | ||
READBACK (METER) ACCURACY | |||
Napięcie | Same as program accuracy | ||
Prąd | Same as program accuracy | ||
ZABEZPICZENIA | |||
OVP/OCP/OPP/OTP | |||
STEROWANIE WYJŚCIEM WŁ./WYŁ. CONTROL | |||
Yes | |||
WYŚWIETLACZ | |||
LCD | |||
INTERFEJS | |||
RS-232C (Standard) | |||
ZASILANIE | |||
AC 230V ±15%, AC 115V ±15%, 50/60Hz | |||
WYMIARY I WAGA | |||
225(W) x 100(H) x 305(D)mm Approx. 4kg |