GW Instek GPR-7510HD
Liniowy zasilacz prądu stałego GPR-7510HD 750W, 0-75V, 0-10A
Szukaj
Producenci
Liniowy zasilacz prądu stałego GPR-7510HD 750W, 0-75V, 0-10A
Akcesoria:
GTL-105A*1 (≦3A) lub GTL-104A*1(≦10A) lub nie istnieje (>10A or 600V)
WYJŚCIE DC | ||
Napięice wyjściowe (V) | Prąd wyjściowy (A) | |
GPR-1850HD | 0 ~ 18 | 0 ~ 50 |
GPR-3520HD | 0 ~ 35 | 0 ~ 20 |
GPR-6015HD | 0 ~ 60 | 0 ~ 15 |
GPR-7510HD | 0 ~ 75 | 0 ~ 10 |
GPR-16H50D | 0 ~ 160 | 0 ~ 5 |
GPR-25H30D | 0 ~ 250 | 0 ~ 3 |
GPR-35H20D | 0 ~ 350 | 0 ~ 2 |
GPR-50H15D | 0 ~ 500 | 0 ~ 1.5 |
GPR-60H15D | 0 ~ 600 | 0 ~ 1.5 |
GPR-100H05D | 0 ~ 1000 | 0 ~ 0.5 |
STAŁA PRACA NAPIĘCIA | ||
Regulacja | Line regulation ≦ 0.01% + 3mV Load regulation ≦ 0.01% + 5mV (<10A) Load regulation ≦ 0.02% + 5mV (≧10A) | |
Pulsacja i szum | ≦ 2mVrms (5Hz ~ 1MHz) | |
Recovery Time | ≦ 100μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | |
Zakres wyjścia | 0 to rating voltage continuously adjustable | |
STAŁA PRACA PRĄDU | ||
Regulacja | Line regulation ≦ 0.2% + 3mA Load regulation ≦ 0.2% + 3mA | |
Pulsacja prądu | ≦ 5mArms (≦ 20A) ≦ 20mArms (≦ 50A) ≦ 100mArms (≦ 100A) | |
Zakres wyjścia | 0 to rating current continuously adjustable | |
MIERNIK | ||
Typ | 3 1/2 Digits 0.5" LED Display | |
Dokładność | ± ( 0.5% of rdg + 2 digits ) | |
IZOLACJA | ||
Obudowa i zaciski | 100MΩ or above (DC 1000V) | |
Obudowa i przewód AC | 100MΩ or above (DC 1000V) | |
ZASILANIE | ||
AC120V±10%, 50/60Hz ( AC 220V or 240V order made) | ||
AKCESORIA | ||
User manual x 1 Test lead GTL-105 x 1 (≦3A), or GTL-104 x 1 (≦10A), or Not available (>10A or 600V) | ||
WYMIARY I WAGA | ||
430(W) x 178(H) x 572(D)mm Approx. 29.5kg |