GW Instek GDS-2202E
Oscyloskop cyfrowy GDS-2202E 200 MHz, 2 kanały, 1GSa/s, pamięć 10M, 120.000 wfm/s, 8 cali WVGA TFT LCD, I2C/SPI/UART/CAN/LIN, MENU w języku polskim
Szukaj
Producenci
Ostatnio przeglądane
Oscyloskop cyfrowy GDS-2202E 200 MHz, 2 kanały, 1GSa/s, pamięć 10M, 120.000 wfm/s, 8 cali WVGA TFT LCD, I2C/SPI/UART/CAN/LIN, MENU w języku polskim
| Kanały | 2 + 1 zewnętrzny | 
| Pasmo | DC~200MHz(-3dB) | 
| Czas narastania | 1.75 ns | 
| Ograniczenie pasma | 20M/100MHz | 
| Odchylanie pionowe | |
| Rozdzielczość | 8 bit dla 1mV~10V/div | 
| Sprzężenie wejściowe | AC, DC, GND | 
| Impedancja wejściowa | 1MΩ// 16pF około | 
| Polaryzacja | Normal & Odwrócona | 
| Max Napięcie Wej. | 300Vrms, CAT I | 
| Zakres pozycji Offset | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V, 50mV/div ~ 200mV/div : ±5V, 500mV/div ~ 2V/div : ±25V, 5V~10V/div : ±250V | 
| Waveform Signal Process | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms ,User Defined Expression. FFT:1MptsFFT: Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMSFFT Window : Rectangular, Hamming , Hanning, Blackman-Harris | 
| Trigger | |
| Źródło | CH1 ,CH2, CH3, CH4, Line, EXT (EXT tylko dla modeli dwu-kanałowych) | 
| Tryb wyzwalania | Auto (dostępny tryb Roll dla 100 ms/div i wolniejszych), Normal, Single Sequence | 
| Typ wyzwalania | Edge, Pulse Width(Glitch), Video, Pulse Runt, Rise & Fall(Slope), Alternate, time out, Event-Delay (~65535 events), Time-Delay (Duration,4nS~10S), Bus | 
| Hold off range | 4ns~10s | 
| Sprzężenie | AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej. | 
| Czułość | 1div | 
| Wyzwalania zewnętrzne | |
| Zakres | ±15V | 
| Czułość | DC ~ 100MHz około. 100MV, 100MHz ~ 200MHz około. 150MV, | 
| Impedancja wejściowa | 1MΩ±3%~16pF | 
| Odchylanie poziome | |
| Zakres podstawy czasu | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 krok) ROLL: 100ms/div ~ 100s/div | 
| Pre-trigger | 10 div maximum | 
| Post-trigger | 2 000 000 div maximum. | 
| Dokładność | ±50 ppm ponad każdy ≥ 1 ms time interval | 
| Próbkowanie | Max.:1GSa/s (4-kanałowy model) Na kanał 1GSa/s (2-kanałowy model) | 
| Długość rekordu | Max:10Mpts | 
| Tryb pozyskiwania | Normal, Average, Peak Detect, Single | 
| Detekcja szczytowa | 2ns (typical) | 
| Średnia | Do wyboru od 2 do 256 | 
| X-Y Mode | |
| Wejście oś X | Channel 1; Channel 3 (dla modeli 4-kanałowych) | 
| Wejście oś Y | Channel 2; Channel 4 (dla modeli 4-kanałowych) | 
| Przesunięcie fazowe | ±3° at 100kHz | 
| Kursory | Amplitude, Time, Gating available Unit: Seconds(s),Hz(1/s) ,Phase(degree) ,Ration(%) | 
| Pomiary automatyczne | 36 sets: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROV Shoot, FOV Shoot, RPRE Shoot, FPRE Shoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase ,Cursor measurements | 
| Funkcje panelu sterowania | 
| Automatyczny licznik | 6 digits, range from 2Hz minimum to the rated bandwidth | 
| Autoset | Single-button, automatic setup of all channels for vertical, horizontal and trigger systems, with undo Autoset | 
| Zapis ustawień | 20set | 
| Zapis przebiegów | 24set | 
| Wyświetlacz | 
| TFT LCD Type | 8" TFT LCD WVGA color display | 
| Rozdzielczość wyświetlacza | 800 horizontal × 480 vertical pixels (WVGA) | 
| Interpolacja | Sin(x)/x | 
| Wyświetlanie przebiegów | kropki, wektory, zmienna trwałość (16ms ~ 4s), nieskończona trwałość | 
| Szybkość aktualizacji przebieegów | 120,000 waveforms per second, maximum | 
| Wyświetlacz siatki | 8 x 10 działek | 
| Tryb wyświetlania | YT;XY | 
| Interface | 
| Port USB | USB 2.0 High-speed host port X1, USB High-speed 2.0 device port X1 | 
| Ethernet(LAN) Port | RJ-45 connector, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | 
| Go-NoGo BNC | 5V Max/10mA TTL open collector output | 
| 5V Max/10mA TTL open collector output | 5V Max/10mA TTL open collector output | 
| Pozostałe dane | 
| Menu wielojęzykowe | dostępne | 
| Praca w środowisku | temperatura: 0°C to 50°C. Relatywna wilgotność ≤ 80% do 40°C lub poniżej; ≤ 45% do 41°C ~ 50°C. | 
| Pomoc on-line | dostępne | 
| Zegar | czas i data ,należy podać datę/czas dla zapisanych danych | 
| Wymiary | 384mmX208mmX127.3mm | 
| Waga | 2.8kg |