 Powiększ
 Powiększ GW Instek GDS-122
Podręczny cyfrowy oscyloskop i multimetr, 20 MHz, 100MS/s, True RMS, USB, 17.5 ns
Szukaj
Producenci
Ostatnio przeglądane
 Powiększ
 Powiększ Podręczny cyfrowy oscyloskop i multimetr, 20 MHz, 100MS/s, True RMS, USB, 17.5 ns
| ODCHYLANIE PIONOWE | |
| Kanały | 2 | 
| Szerokość pasma analog. | 20MHz | 
| Pojedyńcze pasmo | Full bandwidth | 
| Czas narastania | 17.5ns | 
| Czułość | 5mV/div ~ 5V/div at the BNC input | 
| Dokładność wzm. DC | ±5% | 
| Dokł. pom. DC | ±(5% reading + 0.05div): average sampling | 
| Rozdzielczość konwertera analogowo-cyfrowego | 8 bits, synchronously sampling on both channels | 
| Zakres przemieszczenia | ±50V (500mV ~ 5V), ±1V (5mV ~ 200mV) | 
| Niska częstotliwość odpowiedzi sprzężenia AD, -3dB | ±5Hz at the BNC input | 
| Wyzwalania | |
| Źródło | CH1, CH2 | 
| Czułość wyzwalania | 2div, peak-to-peak value | 
| Trigger Sensitivity Edge Trigger | DC coupling: 1div (full bandwidth) AC coupling: same as the DC coupling (≧50Hz) | 
| Zakres wyzwalania | ±6div from the screen center | 
| Dokładność wyzwalania | ±0.3div typical | 
| Trigger Displacement | 655div (pre-trigger), 4div (post-trigger) | 
| Poziom ustawienia 50% | Input signal ≧50Hz (typical) | 
| Wyzwalanie obrazem | NTSC, PAL, SECAM (any line or frequency) | 
| PODSTAWA CZASU | |
| Próbkowanie | 10S/s ~ 100MS/s | 
| Interpolacja przebiegu | sinx/x | 
| Długość zapisu | 6k points on each channel | 
| Prędkość skanowania | 5ns/div ~ 5s/div, 1-2.5-5 step | 
| Próbkowanie i dokładność czasu opóźnienia | ±100ppm (≧1ms) | 
| Dokładność interwału czasu (pełna szer. pasma) | Single: ±(1 sampling interval time + 100ppm x reading + 0.6ns) Average >16: ±(1 sampling interval time + 100ppm x reading + 0.4ns) | 
| WEJŚCIE | |
| Sprzężenie | DC, AC | 
| Impedancja wejściowa | 1MΩ ±2%, connected in parallel with 20pF±3pF | 
| Współczynnik tłumienia sondy | 1X, 10X, 100X, 1000X | 
| Maks. napięcie wyjściowe | 400V (peak) | 
| Czas opóźnienia kanału | 150ps (typical) | 
| PRÓBKOWANIE | |
| Tryb próbkowania | Normal, Peak Detect, Average | 
| Prędkość próbkowania | 100MSa/s | 
| POMIARY | |
| Pomiary kursoramia | Voltage difference and Time difference between cursors | 
| Automatyczny pomiar | Peak-to-peak, Average, Root mean square, Frequency, Cycle | 
| SPECYFIKACJA MULTIMETRU | |
| Impedancja wejściowa | 10MΩ | 
| Napięcie | VDC: 400mV, 4V, 400V ±(1% + 1digit) VDC: 4V, 40V, 400V ±(1% + 3digits) | 
| Maks. napięcie wejściowa | DC 400V, AC 400V (virtual value) | 
| Cżęstotliwość | 40Hz ~ 400Hz | 
| Prąd DC | 40mA, 400mA ±(1.5% + 1digit), 20A ±(3% + 3digits) | 
| Prąd AC | 40mA ±(1.5% + 3digits), 400mA ±(2% + 1digit), 20A ±(5% + 3digits) | 
| Impedancja | 400Ω ±(1% + 3digits), 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ ±(1% + 1digit), 40MΩ ±(1.5% + 3digits) | 
| Pojemność | 51.2nF ~ 100uF ±(3% + 3digits) | 
| Dioda | 0V ~ 1.5V on/off measurement < 50Ω (±30Ω) beep | 
| SPECYFIKACJA OGÓLNA | |
| Typ wyświetlacza | 3.8" color liquid crystal display | 
| Rozdzielczość wyświetlania | 320 (horizontal) x 240 (vertical) pixels | 
| Kolor wyświetlacza | 4096 colors | 
| Zasilanie | 100 ~ 240VAC, 50Hz, CATII | 
| Zużycie energii | <6W | 
| Temperatura pracy | Battery Operation: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122F) Power adaptor operation: 0 ~ 40℃ (32 ~ 104F) | 
| Wymiary i waga | 180 x 115 x 40 mm; Approx 0.69kg |