VDS2062
Przystawka oscyloskopowa do PC VDS2062 2x60MHz
Szukaj
Producenci
Przystawka oscyloskopowa do PC VDS2062 2x60MHz
Model | VDS2062 | VDS3102 | |||
Pasmo | 60MHZ | 100MHZ | |||
Kanały | 2+1 (external) | ||||
Próbkowanie | single : 500MSa/s | dual : 250MSa/s | single : 1GSa/s | dual : 500MSa/s | |
Odchylanie poziome (s/dz) | 5ns/dz~100s/dz, krok 1~2~5 | 2ns/dz~100s/dz, krok 1~2~5 | |||
Czas narastania | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | |||
Długość pamięci | 10M | ||||
Sprzeżenie wejścia | DC | ||||
Impedancja wejściowa | 1MΩ±2%,in parallel with10pF±5pF | ||||
Izolacja kanałów | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | ||||
Max napięcie wejściowe | 40V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | ||||
Dokladność źródła DC | ±3% | ||||
DC dokładność | Average ≥16: ±(3% reading + 0.05div) for △T | ||||
Tłumienie sondy | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||
LF Respond (AC, -3dB) | ≥5Hz (at input, AC coupling, -3dB) | ||||
Próbkowanie / Relay Time Accuracy | 150ps | ||||
Interpolation | sin(x) / x | ||||
Interval (△T) Accuracy (full bandwidth) | Single: ± (1 interval time + 100ppm × reading + 0.6ns), Average >16: ±(1 interval time + 100ppm × reading + 0.4ns) | ||||
Rozdzielczość pionowa (A/D) | 8 bits resolution (2 channels simultaneously) | ||||
Czułość pionowa | 5mV/div~5V/div | ||||
Typ wyzwalania | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | ||||
Tryb wyzwalania | Auto, Normal, Single | ||||
Poziom wyzwalania | ±5 divisions from screen center | ||||
Tryb akwizycji | Sample, Peak Detect, and Average | ||||
Line / Field Frequency (video) | NTSC, PAL, and SECAM standard | ||||
Pomiary kursorowe | △V, and △T between cursors | ||||
Pomiary automatyczne | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B , Delay A→B , +Width, Width, +Duty, Duty | ||||
Funkcje matematyczne | +, -, ×, ÷, FFT | ||||
Lissajous Figure | Bandwidth | full bandwidth | |||
Phase Difference | ±3 degrees | ||||
Interfejsy komunikcyjne | USB 2.0, LAN, RS232 (optional) | ||||
Zasilanie | 5.0V/1A | ||||
Pobór mocy | ≤5W | ||||
Wymiary | (W × H × D) 190 × 120 × 18 (mm) |
Specifications subject to change without prior notice.