Powiększ Maynuo Electronics M9711
Programowalne, aktywne obciążenie DC, 30A/150V/150W
Wysoka dokładność o ozdzielczości 0,1 mV i 0,01 mA
Szukaj
Producenci
Powiększ Programowalne, aktywne obciążenie DC, 30A/150V/150W
Wysoka dokładność o ozdzielczości 0,1 mV i 0,01 mA
Parametry:
Zastosowanie:
Na linii produkcyjnej (telefonów komórkowych, baterii telefonu komórkowego, akumulatorów pojazdów elektrycznych, zasilaczy impulsowych, zasilaczy linowych), dla instytutów badawczych, producentów elektroniki samochodowej, aeronautyki i astronautyki, producentów statków, ogniw słonecznych, itp
Specyfikacja:
| Model | M9711 | ||
| Wejście | moc | 150W | |
| prąd | 0-30A | ||
| napięcie | 0-150V | ||
| Tryb CC | zakres | 0-3A | 0-30A |
| rozdzielczość | 0.1mA | 1mA | |
| dokładność | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | |
| Tryb CV | zakres | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
| rozdzielczość | 1mV | 10mV | |
| dokładność | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | |
| Tryb CR (wartość napięcia i prądu wejściowego > = 10% pełny pomiar) | zakres | 0.03-10k Ohm | 0.03-5k Ohm |
| rozdzielczość | 16 bit | 16 bit | |
| dokładność | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
| Tryb CW (wartość napięcia i prądu wejściowego> = 10% pełny pomiar) Zakres 0-150W 0-150W | zakres | 0-150W | 0-150W |
| rozdzielczość | 1mW | 10mW | |
| dokładność | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
| Pomiar napięcia | Voltage | 0-19.999V | 0-150V |
| rozdzielczość | 1mV | 10mV | |
| dokładność | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | |
| Pomiar prądu | prąd | 0-3A | 0-30A |
| rozdzielczość | 0.01mA | 0.1mA | |
| dokładność | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
Pomiar mocy (wartość napięcia i prądu wejściowego> = 10% pełnego pomiaru) | moc | 100W | 150W |
| rozdzielczość | 1mW | 10mW | |
| dokładność | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
| Test baterii | wejście baterii: 0.1-150V | ||
| Tryb testu dynamicznego | częstotliwość zmian:0-25kHz 2.5A/uS T1 ;T2:60uS-999S | ||
| Czas miękkiego startu dla prądu | 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;500mS;1000mS Accuracy:+15% offset+10%FS | ||
| Stan zwarcia | prąd(CC) | =3.3A | =33A |
| napięcie(CV) | 0V | ||
| rezystancja(CR) | =55mOhm | ||
| Temperatura urządzenia | podczas pracy | 0~40oC | |
| podczas spoczynku | -10oC~70oC | ||
| Wymiary | W*H*D(mm) | 214*108*365 | |
| Waga | kg | 3.5 | |

3 969,70 €

5 918,02 €

7 292,92 €

7 915,05 €

8 292,54 €

12 329,77 €

10 654,88 €

11 112,07 €

12 588,80 €

13 239,72 €

13 796,54 €

32 197,10 €

59 454,76 €

60 921,53 €

65 146,95 €

71 083,79 €

129 976,19 €

132 840,00 €

191 081,48 €

196 981,79 €

357 243,29 €

375 113,59 €

684 466,96 €

639 292,50 €

691,88 €

1 162,35 €

1 328,40 €

1 628,52 €

1 888,05 €

1 206,63 €