GW Instek GPC-3030D
Zasilacz prądu stałego z potrójnym wyjściem GPC-3030D 195W, Ch1/Ch2: 30V/3A; Ch3: 5V/3A; Szeregowo: 60V/3A; Równolegle: 30V/6A
Szukaj
Producenci
Zasilacz prądu stałego z potrójnym wyjściem GPC-3030D 195W, Ch1/Ch2: 30V/3A; Ch3: 5V/3A; Szeregowo: 60V/3A; Równolegle: 30V/6A
Akcesoria:
GTL-105A*1 (≦3A) lub GTL-104A*2(≦10A)
Sonda GTL-105A x 1 ( ≦3A ) lub GTL-104A x 1 ( ≦10A )
Sonda Europejska GTL-203A*1 (≦3A) lub GTL-204A*2(≦10A)
WYJŚCIE DC | ||
CH1 / CH2 | CH3 | |
GPC-1850D | 0~18V/0~5A | 5V/3A Max |
GPC-3030D | 0~30V/0~3A | 5V/3A Max |
GPC-6030D | 0~60V/0~3A | 5V/3A Max |
GPC-3060D | 0~30V/0~6A | 5V/3A Max |
GPC-3030DQ | 0~30V/0~3A | 5V/3A Max |
TRYB PRACY | ||
Niezależność | Two independent outputs and 5V fixed output Output from 0 to rating volts and 0 to rating amperes | |
Szeregowe kanały Ch1/Ch2 | Output from 0 to rating volts at rating amperes each Output from 0 to double rating volts at rating amperes | |
Równoległe kanały Ch1/Ch2 | Output from 0 to double rating amperes at rating volts | |
CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||
Regulacja liniowa | ≦0.01%+3mV | |
Regulacja pod obciążeniem | ≦0.01% + 3mV (rating current≦3A) ≦0.01% + 5mV (rating current≦10A) ≦0.02% + 5mV (rating current≧10A) | |
Pulsacja i szum | ≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
Recovery Time | ≦100μS ( 50% load change, minimum load 0.5A ) | |
CONSTANT CURRENT OPERATION | ||
Regulacja | Line regulation ≦0.2% + 3mA Load regulation 0.2% + 3mA (for GPC-1850D/GPC-3030D/GPC-3030DQ) Load regulation 0.2% + 5mA (for GPC-3060D/GPC-6030D) | |
Pulsacja prądu | ≦3mArms | |
5V FIXED OUTPUT | ||
Regulacja | Line regulation ≦5mV Load regulation ≦10mV | |
Pulsacja i szum | ≦2mVrms | |
Dokładność napięcia | 5V±0.25V | |
Prąd wyjściowy | 3A | |
PRACA ŚLEDZENIA | ||
Błąd śledzenia | ≦0.5% + 10mV of the master | |
Regulacja szeregowa | ≦300mV | |
MIERNIK | ||
Typ | 3 1/2 digits 0.5" LED display 3 1/2 digits 0.39" LED display (for GPC-3030DQ) | |
Dokładność | ±( 0.5% of rdg + 2 digits ) | |
IZOLACJA | ||
Obudowa i zaciski | 20MΩ or above (DC 500V) 100MΩ or above ( DC 1000V )(for GPC-3060D/6030D) | |
Obudowa i przewód AC | 30MΩ or above (DC 500V) 100MΩ or above ( DC 1000V )(for GPC-3060D/6030D) | |
ZASILANIE | ||
AC 100V/120V/220V/240V ±10%, 50/60Hz | ||
WYMIARY I WAGA | ||
255(W) x 145(H) x 420(D) mm |