GW Instek GPR-11H30D
Liniowy zasilacz prądu stałego GPR-11H30D 330W, 0-110V, 0-3A
Szukaj
Producenci
Liniowy zasilacz prądu stałego GPR-11H30D 330W, 0-110V, 0-3A
Akcesoria:
GTL-105A*1 (≦3A) lub GTL-104A*1(≦10A) lub nie istnieje (>10A)
WYJŚCIE DC | |||||
Napięice wyjściowe (V) | Prąd wyjściowy (A) | ||||
GPR-0830HD | 0 ~ 8 | 0 ~ 30 | |||
GPR-1820HD | 0 ~ 18 | 0 ~ 20 | |||
GPR-3510HD | 0 ~ 35 | 0 ~ 10 | |||
GPR-6060D | 0 ~ 60 | 0 ~ 6 | |||
GPR-7550D | 0 ~ 75 | 0 ~ 5 | |||
GPR-11H30D | 0 ~ 110 | 0 ~ 3 | |||
GPR-30H10D | 0 ~ 300 | 0 ~ 1 | |||
STAŁA PRACA NAPIĘCIA | |||||
Regulacja | Line regulation < 0.01% + 3mV Load regulation <0.01% + 5mV (<10A) Load regulation < 0.02% + 5mV (>10A) | ||||
Pulsacja i szum | < 1mVrms (5Hz ~ 1MHz) | ||||
Recovery Time | < 100μS ( 50% load change, minimum load 0.5A ) | ||||
Zakres wyjścia | 0 to rating voltage continuously adjustable | ||||
STAŁA PRACA PRĄDU | |||||
Regulacja | Line regulation < 0.2% + 3mA Load regulation <0.2% + 5mA | ||||
Pulsacja prądu | < 5mArms (< 20A) < 10mArms (< 30A) < 20mArms (< 50A) | ||||
Zakres wyjścia | 0 to rating current continuously adjustable | ||||
| |||||
Typ | 3 1/2 Digit 0.5" LED Display | ||||
Dokładność | ±( 0.5% of rdg + 2 digits ) | ||||
IZOLACJA | |||||
Obudowa i zaciski | 100MΩ or above (DC 1000V) | ||||
Obudowa i przewód AC | 100MΩ or above (DC 1000V) | ||||
ZASILANIE | |||||
AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | |||||
AKCESORIA | |||||
User manual x 1 Power cord x 1 Test lead GTL-105 x 1 (<3A) or GTL-104 x 1 (≦10A) or Not available (>10A) | |||||
WYMIARY I WAGA | |||||
225(W) x 145(H) x 420(D)mm Approx. 18.5kg |