GW Instek GPD-3303S
Programowalny zasilacz liniowy DC GPD-3303S 3 kanały, 1mV/1mA, 30V, 3A, 195W,
Szukaj
Producenci
Ostatnio przeglądane
Programowalny zasilacz liniowy DC GPD-3303S 3 kanały, 1mV/1mA, 30V, 3A, 195W,
GPD-4303S | GPD-3303S | GPD-2303S | GPD-3303D | |||||||||
WYJŚCIE | ||||||||||||
Kanał | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 |
Napięcie | 0~30V | 0~5V / 5.001~10V | 0~5V | 0~30V | 2.5V/ 3.5 / 5.0V | 0~30V | 0~30V | 2.5V/ 3.5 / 5.0V | ||||
Prąd | 0~3A | 0~3A / 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | ||||
PRACA NAPIĘCIA STAŁEGO | ||||||||||||
Regulacja | Line Regulation≦0.01%+3mV | |||||||||||
Load Regulation≦0.01%+3mV(rating current ≦3A) | ||||||||||||
≦0.02%+5mV(rating current>3A) | ||||||||||||
Tętnienia | ≦1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||||
Szum | ≦10mVpp(5Hz~1MHz) | |||||||||||
Czas odzysku | ≦100μS(50% Load Change, Minimum Load 0.5A) | |||||||||||
Dokładność Temp. | ≦300ppm / ℃ | |||||||||||
Zakres wyjścia | 0 to rating current continuously adjustable | |||||||||||
PRACA STAŁĘGO PRĄDU | ||||||||||||
Regulacja | Line Regulation≦0.2%+3mA | |||||||||||
Load Regulation≦0.2%+3mA | ||||||||||||
Tętnienia prądu | ≦3mArms | |||||||||||
Zakres wyjścia | 0 to rating current continuously adjustable | |||||||||||
OPERACJA ŚLEDZENIA | ||||||||||||
Regulacja PAR | Line Regulation≦0.01%+3mV | |||||||||||
Load Regulation≦0.01%+3mV(rating current ≦3A) | ||||||||||||
≦0.02%+5mV(rating current>3A) | ||||||||||||
Regulacja SER | Line Regulation≦0.01%+5mV | |||||||||||
Load Resulation≦100mV | ||||||||||||
Tracking Error ≦0.5%±10mV(10V~30V no load) | ||||||||||||
with load added≦300mV | ||||||||||||
≦0.5%±30mV(0V~9.99V no load) | ||||||||||||
with load added≦300mV | ||||||||||||
Błąd śledzenia | ≦0.1%+10mVof Master(0~30V)(No Load, with load add load regulation≦100mV) | |||||||||||
MIERNIK | ||||||||||||
Wyświetlacz | Voltage:4 3/4 digits 0.4" LED Display | Voltage:2 3/4 digits 0.4" LED Display | ||||||||||
Current:3 3/4 digits 0.4" LED Display | Current:2 3/4 digits 0.4" LED Display | |||||||||||
Rozdzielczość | Voltage:1mV | Voltage:100mV | ||||||||||
Current:1mA | Current:10mA | |||||||||||
Dokładność programu(25±5℃) | Voltage: ±(0.03% of RDG+ 10 digits) | Voltage: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | ||||||||||
Current: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | Current: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | |||||||||||
Dokładność Readback(25±5℃) | Voltage: ±(0.03% of RDG+ 10 digits) | Voltage: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | ||||||||||
Current: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | Current: ±(0.5% of RDG+ 2 digits) | |||||||||||
SPRECYFIKACJA CH3 | ||||||||||||
Napięcie wyjścia | (2.5V/3.3V/5.0V)±8% | |||||||||||
Prąd wyjścia | 3A | |||||||||||
Regulacja(25±5℃) | Line Regulation≦5mV | |||||||||||
Load Regulation ≦15mV | ||||||||||||
Pulsacja i szum | ≦2mVrms | |||||||||||
BLOKADA KLUCZA | ||||||||||||
Yes | ||||||||||||
PAMIĘĆ ZAPIS / PRZYWOŁANIE | ||||||||||||
4 Sets | ||||||||||||
ZASILANIE | ||||||||||||
AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | ||||||||||||
WYMIARY I WAGA | ||||||||||||
210(W) x 130(H) x 265(D) mm, Approx .7 kg |