GW Instek GPS-2303
Podwójny zasilacz prądu stałego GPS-2303 (180W) 2 kanały max. 60V/6A
Szukaj
Producenci
Podwójny zasilacz prądu stałego GPS-2303 (180W) 2 kanały max. 60V/6A
GPS-4303 | GPS-3303 | GPS-2303 | |||||||
WYJŚCIE DC | |||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |
Napięcie | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
Prąd | 0~3A | 1A Max. | 1A Max. | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
Śledzenie napięcia | 0~60V | --- | 0~60V | --- | 0~60V | ||||
Śledzenie prądu | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||
STAŁA PRACA NAPIĘCIA (CH1, CH2) | |||||||||
Regulacja liniowa | ≦0.01% + 3mV | ||||||||
Regulacja obciążenia | ≦0.01% + 3mV (rating current≦3A) ≦0.02% + 5mV (rating current >3A) | ||||||||
Pulsacja i szum | ≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
Recovery Time | ≦100μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | ||||||||
STAŁA PRACA PRĄDU (CH1, CH2) | |||||||||
Regulacja liniowa | ≦0.2% + 3mA | ||||||||
Regulacja obciążenia | ≦0.2% + 3mA | ||||||||
Tętnienia prądu | ≦3mArms | ||||||||
PRACA ŚLEDZENIA (CH1, CH2) | |||||||||
Śledzenie błędu | ≦0.5% + 10mV of CH1 | ||||||||
Series Regulation | ≦0.01% + 5mV | ||||||||
Regulacja obciążenia | ≦300mV | ||||||||
Pulsacja i szum | ≦2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
PRACA CH3 (DLA GPS-3303/4303) | |||||||||
NAPIĘCIE CH3 | 2.2V ~ 5.2V | ||||||||
Regulacja liniowa | ≦5mV | ||||||||
Regulacja obciążenia | ≦15mV | ||||||||
Pulsacja i szum | ≦2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
Prąd wyjściowy | 1A | ||||||||
PRACA CH4 (DLA GPS-4303) | |||||||||
NAPIĘCIE CH4 | 8V ~ 5V | ||||||||
Regulacja liniowa | ≦5mV | ||||||||
Regulacja obciążenia | ≦10mV | ||||||||
Pulsacja i szum | ≦2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
Recovery Time | 1A | ||||||||
MIERNIK | |||||||||
Dokładność Cyfrowa | 3 Digits 0.5" LED Display | ||||||||
IZOLACJA | |||||||||
Obudowa i zaciski | ≧DC 500V / 20MΩ | ||||||||
Obudowa i przewód AC | ≧DC 500V / 30MΩ | ||||||||
ZASILANIE | |||||||||
AC 100V/120V/220V ±10%, 230V(+10% ~ -6%), 50/60Hz | |||||||||
WYMIARY I WAGA | |||||||||
255(W) x 145(H) x 265(D)mm, Approx. 7kg |