GW Instek GRS-6032A
Oscyloskop cyfrowy z zapisem 30MHz, 2CH, 500MSa/s, 47kΩ
Szukaj
Producenci
Oscyloskop cyfrowy z zapisem 30MHz, 2CH, 500MSa/s, 47kΩ
Funkcje
* 50MHz/30MHz z 100MSa/s i 2 kanałami
*ekwiwalentny czas próbkowania maks. 500MSa/s
* funkcja przed wyzwalania 0 ~ 10 div
* tryb ROLL do 100s/div
* ZAPIS/ODCZYT przebiegu 10 zapisów (REF0~REF9)
* ustawienia panelu ZAPIS/ODCZYT 10 ustawień (M0~M9)
* interfejs RS-232C
GRS-6052A | GRS-6032A | |||||||||||||||||||||
CRT | ||||||||||||||||||||||
Typ i Acceleration | 6-inch CRT, 10kV | 6-inch CRT, 2kV | ||||||||||||||||||||
Illuminacja | Front panel control | |||||||||||||||||||||
Wejście osi Z | Sensitivity : at least 5V Polarity : positive going input decreases intensity Max. input voltage:30V(DC+ACpeak) | |||||||||||||||||||||
Input Impedance : approx. 33kΩ | Input Impedance : approx. 47kΩ | |||||||||||||||||||||
SYSTEM ODCHYLANIA PIONOWEGO | ||||||||||||||||||||||
Współczynnik odchylania i dokładność | 1mV ~ 2mV/div ±5%, 5mV ~ 20V/div ±3%, 14 steps in 1-2-5 sequence | |||||||||||||||||||||
Zmienna ciągłość | 2.5 : 1 ~ min. 50V/div | |||||||||||||||||||||
Szerokość pasma (-3dB) | 1mV ~ 2mV/div: DC~7MHz 5mV ~ 20V/div: DC~50MHz | 1mV ~ 2mV/div: DC~7MHz 5mV ~ 20V/div: DC~30MHz | ||||||||||||||||||||
Tryb odch. pionowego | CH1, CH2, DUAL (ALT or CHOP) | |||||||||||||||||||||
Częstotliwość przerywacza | Approx. 250kHz | |||||||||||||||||||||
Suma lub różnica | CH1+CH2, CH1-CH2 | |||||||||||||||||||||
Odwrócenie | CH2 | |||||||||||||||||||||
Impedancja wejściowa | 1MΩ ±2%//approx. 25pF | |||||||||||||||||||||
Sprzężenie wejścia | AC, DC, GND | |||||||||||||||||||||
Napięcie wejściowe | Max. 400V(DC+ACpeak) | |||||||||||||||||||||
SYSTEM PODSTAWY CZASU | ||||||||||||||||||||||
Sweep Time | 0.2μs/div ~ 0.5s/div, 20 steps | |||||||||||||||||||||
Variable Continuity | 2.5 : 1 up to 1.25s/div (uncal.) | |||||||||||||||||||||
Dokładność | ±3%, ±5% at x5/ x10MAG. ±8% at x 20MAG | |||||||||||||||||||||
Sweep Magnification | x5, x10, x20 | |||||||||||||||||||||
Max. Sweep Time | 20ns/div (10ns/div uncal) | 50ns/div (10ns~40ns/div uncal) | ||||||||||||||||||||
ALT-MAG Function | Yes | |||||||||||||||||||||
HOLD-OFF Time | Variable | |||||||||||||||||||||
WYZWALANIE | ||||||||||||||||||||||
Tryb wyzwalania | AUTO, NORM, TV | |||||||||||||||||||||
Źródło wyzwalania | VERT, CH1, CH2, LINE, EXT | |||||||||||||||||||||
Sprzężenie wyzwalania | AC, HFR, LFR | |||||||||||||||||||||
Zbocze wyzwalacza | “+”or“ - ”polarity | |||||||||||||||||||||
Wyzwalanie ALT | Yes | |||||||||||||||||||||
Wskaźnik LED wyzwalania | Yes | |||||||||||||||||||||
Separator TV Sync. | TV-V“-”, TV-H“ - ” | |||||||||||||||||||||
Czułość wyzwalania |
| |||||||||||||||||||||
Wejście zewnętrznego wyzwalania | Input impedance :Approx. 1MΩ//25pF (AC coupling) Max. input voltage : 400V (DC + ACpeak) | |||||||||||||||||||||
OPERACJE X-Y | ||||||||||||||||||||||
Wejście | X-axis : CH1 ; Y-axis : CH2 | |||||||||||||||||||||
Czułość | 1mV/div ~ 20V/div | |||||||||||||||||||||
Szerokość pasma | X-axis : DC ~ 500kHz (-3dB) | |||||||||||||||||||||
Przesunięcie fazowe X-Y | <3° from DC ~ 50kHz | |||||||||||||||||||||
ZAPIS CYFROWY | ||||||||||||||||||||||
Akwizycja dygitalizatora | 8 bit ADC x 2 | |||||||||||||||||||||
Maks. częstot. próbkowania | 500MSa/s for equivalent time sampling 100MSa/s for normal sampling | |||||||||||||||||||||
Zapis szerokości pasma | Single shot: DC ~ 25MHz Repetitive: DC ~50MHz | Single shot: DC ~ 25MHz Repetitive: DC ~30MHz | ||||||||||||||||||||
Dynamiczny zakres | ±5div | |||||||||||||||||||||
Długość pamięci- Akwizycja pamięci | 2k words/CH x 2, 1k words/CH(equivalent) | |||||||||||||||||||||
Długość pamięci- Zapis REF w pam. | 1k words/CH x 10 with back-up memory (REF0~REF9) | |||||||||||||||||||||
Długość pamięci- Wyświetlanie pam. | 1k words/CH x 4 waveform(max.) | |||||||||||||||||||||
Czas Sweep | Equivalent: 0.2μs/div ~ 0.5μs/div Normal Sample: 1μs/div ~ 0.1s/div Roll: 0.2s/div ~ 100s/div | |||||||||||||||||||||
Powiększenie Sweep | x 5, x 10, x 20 | |||||||||||||||||||||
Max. czas Sweep | 10ns/div | |||||||||||||||||||||
Interpolacja MAG | DOTS, LINEAR | |||||||||||||||||||||
Funkcja ALT-MAG | Yes | |||||||||||||||||||||
Tryb rejestr. | Sample, peak detect(>25ns), Envelop. Persist, Average(2~256) | |||||||||||||||||||||
Tryb operacji | Auto, Norm, Single, Single-roll, Roll, X-Y, Run/Stop | |||||||||||||||||||||
Funkcja wygładzania | Dot joint ON/OFF selectable | |||||||||||||||||||||
Przed wyzwalanie | Pre-trigger 0 ~10div in 0.02div steps | |||||||||||||||||||||
Operacje X-Y | X-axis: CH1 Y-axis: CH2 | |||||||||||||||||||||
Zapis szerokości pasma | DC~50MHz(-3dB) | |||||||||||||||||||||
Rozdzielczość wyśw. | H: 100points/div; V: 25points/div; X-Y: 25 x 25 points/div | |||||||||||||||||||||
ZAPIS / ODCZYT | ||||||||||||||||||||||
Ustawienia panelu | 10 sets(M0 ~M9) | |||||||||||||||||||||
Przebie | 10 sets(REF0~REF9) | |||||||||||||||||||||
ODCZYT I KURSOR | ||||||||||||||||||||||
Pomiary kursorem | ΔV, ΔT, 1/ ΔT | |||||||||||||||||||||
Odczyt intensywności | Adjustable | |||||||||||||||||||||
SYGNAŁ WYJŚCIOWY | ||||||||||||||||||||||
Wyjście sygnału CH1 | Voltage : approx. 20mV/div (with 50Ω terminated) Bandwidth : 50Hz ~ 5MHz | |||||||||||||||||||||
Wyjście kalibracji | Voltage : 0.5V±3% Frequency : approx. 1kHz, square wave | |||||||||||||||||||||
INTERFEJS | ||||||||||||||||||||||
RS-232C | ||||||||||||||||||||||
ZASILANIE | ||||||||||||||||||||||
AC 100V/120V/230V±10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
WYMIARY I WAGA | ||||||||||||||||||||||
275(W) x 130(H) x 370(D) mm; Approx. 8.5kg |