GW Instek GDS-2102A
Oscyloskop cyfrowy GDS-2102A 100MHz, 2 kanały, 2GSa/s, pamięć 2M, 80,000 wfm/s, 8 cali / CAN/LIN I2C, SPI, UART Generator/ LAN,VGA, USB, MENU w języku polskim
Szukaj
Producenci
Oscyloskop cyfrowy GDS-2102A 100MHz, 2 kanały, 2GSa/s, pamięć 2M, 80,000 wfm/s, 8 cali / CAN/LIN I2C, SPI, UART Generator/ LAN,VGA, USB, MENU w języku polskim
Parametry:
Kanały | 2 + 1 zewnętrzny |
Pasmo | DC~100MHz(-3dB) |
Czas narastania | 3,5ns |
Ograniczenie pasma | 20MHz |
Odchylanie pionowe | |
Rozdzielczość | 8 bit dla 1mV*~10V/dz(*:gdy skala pozioma ustawiona na 1mv/dz, ograniczenie ustawione automatycznie na 20MHz) |
Sprzężenie wejściowe | AC, DC, GND |
Impedancja wejściowa | 1MΩ// 16pF około |
Polaryzacja | Normal & Odwrócona |
Max Napięcie Wej. | 300V (DC+AC Peak), CAT I |
Zakres pozycji Offset | 1mV/dz ~ 20mV/dz : ±0.5V 50mV/dz ~ 200mV/dz : ±5V 500mV/dz ~ 2V/dz : ±25V 5V~10V/dz : ±250V |
Waveform Signal Process | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms ,d/dt ,∫dt ,√ |
Wyzwalanie | |
Źródło | CH1 ,CH2, CH3, CH4 |
Tryb wyzwalania | Auto (dostepny tryb Roll dla 100 ms/div and slower), Normal, Single |
Typ wyzwalania | Edge, Pulse Width, Video, Pulse Runt, Rise & Fall, Alternate, time out, Event-Delay(1~65535 events), Time-Delay(10nS~10S) |
Hold off range | 10ns~10s |
Czułość | DC ~ 100MHz około. 1dz lub 1.0mV 100MHz ~ 200MHz około. 1.5dz lub 15mV 200MHz ~ 300MHz około. 2dz lub 20mV |
Wyzwalania zewnętrzne | |
Zakres | ±15V |
Czułość | DC ~ 100MHz około. 100mV 100MHz ~ 200MHz około. 150mV 200MHz ~ 300MHz około. 150mV |
Impedancja wejściowa | 1MΩ±3%~16pF |
Odchylanie poziome | |
Zakres podstawy czasu | 1ns/dz ~ 100s/dz (1-2-5 krok) ROLL: 100ms/dz ~ 100s/dz |
Pre-trigger | 10 dz maximum |
Post-trigger | 1000 dz maximum. |
Dokładność | ±20 ppm over any ≥ 1 ms time interval |
Próbkowanie | Max.:2GSa/s |
Wyświetlacz | |
TFT LCD Typ | 8" TFT LCD SVGA kolor |
Rozdzielczość wyświetlacza | 800 horizontal × 600 vertical pixels (SVGA) |
Interpolacja | Sin(x)/x & Próbkowanie ekwiwalentne |
Wyświetlanie przebiegów | Dots, vectors, variable persistence (16ms~10s), infinite persistence |