GW Instek GDS-1052-U
Oscyloskop cyfrowy GDS-1052-U 50MHz, 2 kanały, 250 MSa/s, 4k, 10ns,kolorowy LCD, 19 pomiarów automatycznych, USB, rejestrator danych, MENU w języku polskim.
Szukaj
Producenci
Oscyloskop cyfrowy GDS-1052-U 50MHz, 2 kanały, 250 MSa/s, 4k, 10ns,kolorowy LCD, 19 pomiarów automatycznych, USB, rejestrator danych, MENU w języku polskim.
CECHY:
Specyfikacja:
GDS-1052-U | GDS-1072-U | GDS-1102-U | ||
ODCHYLANIE PIONOWE | ||||
Kanały | 2 | 2 | 2 | |
Pasmo | DC ~ 50MHz (-3dB) | DC ~ 70MHz (-3dB) | DC ~ 100MHz (-3dB) | |
Czas narastania | <3.5ns Approx. | |||
Czułość | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 increments) | |||
Dokładność | ±(3% x |Readout|+0.1 div + 1mV) | |||
Sprzężenie | AC, DC & Ground | |||
Impedancja wejściowa | 1M±2%, ~15pF | |||
Polaryzacja | Normal & Invert | |||
Maksymalne napięcie wejściowe | 300V (DC+AC peak), CATII | |||
Funkcje matematyczne | + , - , FFT | |||
Zakres offsetu | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V , 10mV/div ~ 500mV/div : ±4V 1V/div ~ 5V/div : ±40V , 10V/div:±300V | |||
Limit pasma | 20MHz (-3dB) | |||
WYZWALANIE | ||||
Źródła | CH1 , CH2 , Line , EXT | |||
Tryby | Auto, Normal, Single, TV, Edge, Pulse Width | |||
Sprzężenie | AC , DC , LF rej. , HF rej. , Noise rej. | |||
Czułość | DC ~ 25MHz : Approx. 0.5div or 5mV 25MHz ~50/70/ 100MHz: Approx. 1.5div or 15mV | |||
WYZWALANIE ZEWNĘTRZNE | ||||
Zakres | ±15V | |||
Czułość | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 50/70/100MHz : ~15mV | |||
Impedancja wejściowa | 1MΩ±2% , ~ 16pF | |||
Maksymalne napięcie wejściowe | 300V (DC AC peak) , CATII | |||
PODSTAWA CZASU | ||||
Zakres | 1ns/div ~ 10s/div (1-2.5-5 increments); ROLL : 50ms/div ~ 50s/div | |||
Tryby | Main, Window, Window Zoom, Roll, X-Y | |||
Dokładność | ±0.01% | |||
Pre-Trigger | 10 div maximum | |||
Post-Trigger | 1000 div | |||
TRYB X-Y | ||||
Wejście kanału X | Channel 1 | |||
Wejście kanału Y | Channel 2 | |||
Przesunięcie fazowe | ±3° at 100kHz | |||
AKWIZYCJA SYGNAŁU | ||||
Rzeczywisty czas próbkowania | 250MSa/s maximum | |||
Ekwiwalentny czas próbkowania | 25GSa/s maximum | |||
Rozdzielczość pionowa | 8 Bits | |||
Długość rekordu | 4K Dots maximum | |||
Tryb akwizycji | Normal, Peak Detect, Average | |||
Wykrywanie wartości szczytowej | 10ns (500ns/div ~ 10s/div) | |||
Uśrednianie | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 | |||
KURSORY I POMIARY | ||||
Pomiary napięcia | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot | |||
Pomiary czasu | Freq , Period , Rise Time , Fall Time , Positive Width , Negative Width , Duty Cycle | |||
Pomiary kursorami | Voltage difference between cursors (ΔV) Time difference between cursors (ΔT) | |||
Automatyczny licznik | Resolution : 6 digits Accuracy : ±2% Signal Source: All available trigger source except the Video trigger mode | |||
FUNKCJE PANELU KONTROLNEGO | ||||
Automatyczne ustawianie | Automatically adjusts Vertical VOLTS/DIV, Horizontal TIME/DIV, and Trigger level | |||
Zapis ustawień | Up to 15 sets of measurement conditions | |||
Zapis przebiegu | 15 sets of waveform | |||
WYŚWIETLACZ | ||||
Typ TFT LCD | 5.7 inch | |||
Rozdzielczość ekranu | 234 (Vertically) x 320 (Horizontally) Dots | |||
Graticule | 8 x 10 divisions | |||
Jasność ekranu | Adjustable | |||
INTERFEJSY | ||||
USB Slave Connector | USB1.1 & 2.0 full speed compatible (printers and flash disk not supported) | |||
USB Host | Image (BMP), waveform data (CSV), and setup (SET) | |||
POWER SOURCE | ||||
Zakres napięcia wejściowego | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , Auto selection | |||
RÓŻNE | ||||
Wielojęzyczne menu | Available | |||
Pomoc Online | Available | |||
Funkcja Go/NoGo | Available | |||
Data Logger | Available | |||
WYMIARY I WAGA | ||||
310(W) x 142(H) x 140(D)mm; Approx. 2.5kg |